Ukukoka kwa Mutengo wa Kubomfya
Icipimo: INSHILA 18.6.5M
Umusango wa Musango: Ukuitutumusha(0-Ukutilwa Umusango
Iciputulwa: Ukukoma Kwakulisha Ukuilama Ukuilama
Kabili Ishina: Amapepala ya Muti wa Mutwe
Ifyakubomfya: Iciputulwa ca Marbon
Iciputulwa ca nshita: 2RS4×nda,2RT,5 2R,5R,3R, 3R, 3R, 4RS9.
Ukupwisha: Ububi, Umutuntulu wa Mufiita, Zinc Uwapamfiwa, Uwakosa Ukukosa, Ukukowela, Ubuteko, Ukufuuta, Amakampani ya mu Kalulu, Intanshi Iyalinga .
Umusango wa Mutwe: Umutwe
Umusango wakwesha: Ukutwala Ifyakumwenako
MOQ: 10000s
Inshita ya Kutungulula: inshiku 30 ukufika kuli 60
Ukupanga ifipe
AYA Abatemwa (Hebe) Co. Mukwai mube abakakulwa ukushita umukonko wa pa muulu uwa mutengo wa pa muulu uwa kutentemukila ku China pano ukufuma ku fakitare yesu. Pa kulanshanya pa mutengo, lanshanyeni na ifwe.

Nga kapeela wa calo conse uwa fya kupwisha amafya, inshila ya mulimo wa AYA na yo yalipalamisha ku bashita nga fintu AYA ifipe. Ukufuma pa kulondolola ifya kufwaya ukukonka ukukonkapokwetemo(1{1 {11, AYA akabomba bwangu kabili ukwabula ukubombesha pa kwafwilisha abashita ukupwisha amafya yonse aya kulilila ayaisa, ukufumyapo ukusakamikwa kwa bashita.
UKUSAMBILISHA
Ishina lya fipe | Ukukoka kwa Mutengo wa Kukoma Umutwe . |
Kabili ne shina | Amakopeshi ya Mutende wa Mulopa |
Ifya kubomfya | Icipe ca Carbon |
Icilangililo | INSHILA B 18.6.5M |
| Ukupanga/Iciputulwa Ca Kukonkana | Umusango B |
Icipimo | Iciputulwa ca nshita, 2RS4R, 2RS6. |
Ukupwisha | Ubulumi, Onse wa Mutuntulu, Zanc, Ukukosa Ukukosa, Ukuonaula, Dicrona, Ukukopa, Amakampani ya Mukowa, Intanshi Iyalinga |
Umusango wa mutwe | Umutwe |
Umusango wakwesha | Ukukwesha |
Umusebo wa Musango | Ukuilama{0}}Ukutilwa Ukutenta |
INSHILA YA KUFWILISHA

| Umumana wa kusunguluka d | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | S88 | ST9.5 | |
| P | Iciunda | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| ds | ndole | - | - | - | - | - | - | - | - |
| umuntontonkanya | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dk | ndole | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| umuntontonkanya | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | ndole | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
| L1 | ndole | - | - | - | - | - | - | - | - |
| umuntontonkanya | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| r | ndole | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| umuntontonkanya | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| s | Ref. | 1.78 | 2.31 | 2.84 | 2.84 | 3.38 | 3.38 | 4.85 | 4.85 |
| T | Ref. | 1.68 | 2.44 | 2.92 | 3.23 | 4.01 | 4.01 | 4.93 | 4.93 |
| b | umuntontonkanya | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| soketi Awe. | 0 | 1S | 2S | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | |
| t | ndole | 0.97 | 1.4 | 1.61 | 1.91 | 2.42 | 2.42 | 2.54 | 2.54 |
| umuntontonkanya | 0.71 | 1.01 | 1.21 | 1.52 | 2.03 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | |
| Umusango wa Musango ne Fishinka | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | |
| Umumana wa kusunguluka d | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Iciunda | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ds | ndole | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| umuntontonkanya | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9..78 | |
| dk | ndole | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| umuntontonkanya | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | ndole | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| L1 | ndole | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| umuntontonkanya | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| r | ndole | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| umuntontonkanya | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| s | Ref. | 1.78 | 1.78 | 2.31 | 2.84 | 2.84 | 3.38 | 4.85 | 4.85 |
| T | Ref. | 1.68 | 1.68 | 2.44 | 2.92 | 3.23 | 4.01 | 4.93 | 4.93 |
| b | umuntontonkanya | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| soketi Awe. | 0 | 0 | 1S | 2S | 2R | 3R | 4R | 4R | |
| t | ndole | 0.97 | 0.97 | 1.4 | 1.61 | 1.91 | 2.42 | 2.54 | 2.54 |
| umuntontonkanya | 0.71 | 0.71 | 1.01 | 1.21 | 1.52 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | |
| Umusango wa Musango ne Fishinka | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
UKUSAMBILISHA UKUCINCIMUKA

UKUSANGWA KWA BAFWILWE

UKUCINCIMUKA KWA MAFUNDA Ukupenda Ukuilama Ukuilama Umutwe Wa Kuilafye-Ukubika Amakopes
1.Ukufika ku fipimo fya fipe fimo ifyaishibikwa sana, ica kuti fyayanguka kabili ifyafikapo ukubika pa mulandu wa kuti kuti fyafika ku fibombelo .
2.Imisango ne mutwe wa square, kuti wabikwa bwangu kabili ukwabula ukupita mu mbali nangu fye mu fifulo ififiita nelyo ifyacepa.
3.Uyunisiti uletungulula umutwe uwapapatala(11 {11} ukubika kwalinga ku misango yonse iya fya makwebo na mafakitare pa mulandu wa kukosa kwabo no kukaana ukuonaula kwa kunse .
4.Icapangwa ukufuma ku kubola({11}} no kukunkuma ku fipekwetemo ifya kulya pa kuti umuntu engacetekela no mweo uukalamba
5. Ifyapangwa fyonse ifya AYA filapita mu kucenjela kwa musango umo pa kushininkisha ukuti abashita bonse bapokelela ifipimo fya pa muulu ifyapalana ne fipe fyesu .
6.AYA ilabomfya inshila iyashintililwapo iya babomfi ba calo conse ukubikapo na ifikuulwa fyakusungilamo ifya ku nse ya calo na bambi ababombako pa kuti batwala bwino
AMASHIWI YA KUFWILISHA

UKUCINCIMUKA & UKUSAMBILISHA UKUCINCIMUKA

UMUSAMBILILO WA BUSANSO

BUSHE MULEFWAYA UKUCILILA?
AYA ipeela imilimo iyaibela ku {{0} aba mwi bumba ukufuma mu calo conse cila mwaka, ne mibombele ya mibombele iyapusanako iya mibombele ya minyololo, mufwile fye ukutinika pa mouse pa kuti mukwate ubwasuko bwa kufunga no kusekelela pa mwinshi[1}} kulikwetemo imilimo.
Ama Tags aya Kufina: umukonko wa pa muulu uwa pa muulu uwa kuipoosa, China, abapeela ifipe, abapanga, fakitare, ukushita, umutengo, ku kushitishiwa, ukupangwa mu China .














