Amakope ya Cishibilo aya Mutwe
Icipimo: INSHILA 18.6.5M
Umusango wa Musango: Ukuitutumusha(0-Ukubomfya Umutande
Iciputulwa: Amapepala ya Cipimo ca Mulomo
Kabili Ishina: Amapepala ya Muti wa Mutwe
Ifyakubomfya: Intembo ya Marbon
Iciputulwa: ST2.2,2.9ST3.5.
Ukupwisha: Ububi, Umutuntulu wa Mufiita, Zinc Uwapamfiwa, Uwakosa Ukukosa, Ukukowela, Ubuteko, Ukufuuta, Amakampani ya mu Kalulu, Intanshi Iyalinga .
Umusango wa Mutwe: Umutwe wa Mutwe Uwabuushiwa/Umutwe wa Mutwe
Umusango wakwesha: Iciputulwa ca mukati
Icipande ca Kubomfya: INSHILA 18.6.4.4, ISO1482, JIS B 1115 (F)
MOQ: 10000s
Inshita ya Kutungulula: inshiku 30 ukufika kuli 60
Ukupanga ifipe
AYA Abatemwa (Hebe) Co. Mukwai mube abakakulwa ukushita ifipe fya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya pa muulu ifyapangwa mu China pano ukufuma ku fakitare yesu. Pa kulanshanya pa mutengo, lanshanyeni na ifwe.

Nga kapeela wa calo conse uwa fya kupwisha amafya, inshila ya mulimo wa AYA na yo yalipalamisha ku bashita nga fintu AYA ifipe. Ukufuma pa kulondolola ifya kufwaya ukukonka ukukonkapokwetemo(1{1 {11, AYA akabomba bwangu kabili ukwabula ukubombesha pa kwafwilisha abashita ukupwisha amafya yonse aya kulilila ayaisa, ukufumyapo ukusakamikwa kwa bashita.
Ubulondoloshi bwa Fipe
Ishina lya fipe | Amakope ya Cishibilo aya Mutwe |
Kabili ne shina | Icipe ca bakonshi ba Flack |
Ifya kubomfya | Icipe ca Carbon |
Icilangililo | JIS B 1115 (F), INSHILA B 18.6.4 |
Icikomo ca Kupanga | ABANTU B 18.6.6,ISO 1482,JIS B 1115 (F) |
Icipimo | ST2.2.2.9ST3.5. |
Ukupwisha | Ububi, oxiver wa Mutuntulu, Zinc, Iyalinga Ukukosa, Ukuonaula, Dicrona, Ukukopa, Amakampani ya Mupashi, Intanshi Iyalinga |
Umusango wa mutwe | Umutwe wa Mutwe uwasumbulwa / Umutwe |
Umusango wakwesha | Iciputulwa ca mukati |
Umusebo wa Musango | Ukuitungulula-Ukubomfya Ukutita |
Imilinganine Ibula

| Umumana wa kusunguluka d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | S88 | ST9.5 | |
| P | Iciunda | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| dk | ndole | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| umuntontonkanya | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | ndole | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
| r | ndole | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| umuntontonkanya | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| n | ndole | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
| umuntontonkanya | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| t | ndole | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
| umuntontonkanya | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | |
| b | umuntontonkanya | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Umusango wa Musango ne Fishinka | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | AB,B,B,B,B | |
| Umumana wa kusunguluka d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Iciunda | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk | ndole | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| umuntontonkanya | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | ndole | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| r | ndole | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| umuntontonkanya | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| n | ndole | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
| umuntontonkanya | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| t | ndole | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
| umuntontonkanya | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | |
| b | umuntontonkanya | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Umusango wa Musango ne Fishinka | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
Ifyakulondolola ifya fipe

Ifyakubomfya Ifyakupangapanga

Abatungulula
1. Umuntu umwine(1)}}mpus ifipimo fya fipimo fya fipimo fya fipimo, maka maka ifya bucibusa ku fiputulwa fya mulimo wa miti. Icikuulwa ca iko ica pa lwakwe ica mutwe cikacingilila ifintu ifyafumiishiwapo ku fyaonawilwe ku fipe fya cimuti.
2. Capangwa ukufuma pa muulu{1{1}}} ifipe fya cimuti ifya fyuma ifileta ukubomba bwino mu kusunga amaka.
3. Mu AYA, ifipe ifingi fyalipo ku kusalapo kwenu ukwa kufikilisha imisango yenu iya fyo mulefwaya.
4. Ubukulu(1(1)}}bwele ubundapishi bwa pa muulu buleta imibele isuma mu- ukucefyako, pamo nga ukubika amano, oxiver iyafiita nelyo na fimbi.
5. AYA alikwata imyaka ukucila pali 10 iya kukumanya mu kucita ifya kupangapanga ifya fipe fya kufwala no kutuma ku nse, kabili kuti fyamwafwa ukubombela pa misango ya fya kufwala ifya kufwala.
6. AYA kuti yapeela ifikope ifyabula ukulipila ku fya kufwala ifya kufwala ifyalinga.
Ukupima ubusuma

Cila cishinka mu kupanga cikatungululwa na babomfi ba kusunga bwino pa kushininkisha ukuti icintu ca kulekelesha cifikilisha ifyo abashita baleenekela.
Ifibombelo fyakwesha ifyafikapo kabili abaishiba bwino bwino ababomfi kuti bapeela abashita amalyashi ayalungama aya kuceeceeta ubusuma.
Ukupaka & Ukushita Ifyakulya

Ukupakasa kwa fipe fya AYA te kuti kupeele fye ubucingililo ubusuma nga nshi ku cipe, lelo na kabili kuti kwalenga ifipe ukuwama.
AYA ilapeela imilimo ya kulemba ifya kupangapanga.
Ukubomfya Imilonga

Bushe Mulanshanyeni AYA?

AYA ipeela imilimo iyaibela ku {{0} aba mwi bumba ukufuma mu calo conse cila mwaka, ne mibombele ya mibombele iyapusanako iya mibombele ya minyololo, mufwile fye ukutinika pa mouse pa kuti mukwate ubwasuko bwa kufunga no kusekelela pa mwinshi[1}} kulikwetemo imilimo.
Ama Tags aya Kufina: ifipe fya ku mutwe ifyapapatala ifya cimuti, China, abapeela, abapanga, fakitare, ukushita, umutengo, ku kushitishiwa, ukupangwa mu China .












