Amabuula ya Ukuba
Icipimo: INSHILA 18.31.5
Umusango wa Mutengo: Umusambo wa UNC, Umutande wa Cipingo
Icakaniko: Ukushinguluka Amabuula
Kabili Ishina: Ukumfwa Amabolt U
Ifyakubomfya: Iciputulwa ca Marbon
Iciputulwa ca fipe: 4.8~ 12.9
Umwaume,1000,1000,17/47, 1,1C 2/4C, 1,1/ 2C 1625/16 55/16C/1525C/1525C/15222/16C/15 5C/16C/16C/16. U. 2000,10000/20000 6/2000000/20000,10000/200000000) ,74 217 ,74 222227C7.
Ukupwisha: Ubukali, Umutuntulu, Zinc Uwapamfiwa, Uwakosa Ukukansha Galvan, Ukuonaula, Dokoma, Ukupoosa Amakope, Amakampani ya Katolika, Intanshi Iyalinga
Icikomo ca Kukonka: BUSHIKU 3570,JIS B 2809
MOQ: 10000s
Inshita ya Kutungulula: inshiku 30 ukufika kuli 60
Ukupanga ifipe
Abatemwa ifya AYA AYA (Hebe) Cobei. Mukwai mube abakakulwa ukushita amaboluti ayasuma nga nshi ayapangilwe mu China pano ukufuma ku fakitare yesu. Pa kulanshanya pa mutengo, lanshanyeni na ifwe.

Nga kapeela wa calo conse uwa fya kupwisha amafya, inshila ya mulimo wa AYA na yo yalipalamisha ku bashita nga fintu AYA ifipe. Ukufuma pa kulondolola ifya kufwaya ukukonka ukukonkapokwetemo(1{1 {11, AYA akabomba bwangu kabili ukwabula ukubombesha pa kwafwilisha abashita ukupwisha amafya yonse aya kulilila ayaisa, ukufumyapo ukusakamikwa kwa bashita.
Ubulondoloshi bwa Fipe
Ishina lya fipe | Amabuula ya Ukuba |
Kabili ne shina | Amabuula ya Unil U |
Ifya kubomfya | Icipe ca Carbon |
Icilangililo | ASSM 18.31.5 |
Iciputulwa ca fipe | 4.8~12.9 |
Icipimo | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
Ukupwisha | Ubulumi, Umutuntulu, Zanc, Ukukosa kwapangile Ganansans, Ukuonaula, Ukuonaula, Ukufuuta, Amakampani ya Mubili, Iyalinga |
Umusebo wa Musango | UNC, Umulongo wa Ciputulwa |
Imilinganine Ibula

| Ubutali bwa Mushilo | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | Ubukulu bwa Cishinka | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| ndole | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| umuntontonkanya | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | Ubukulu bwa Cishinka | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| ndole | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| umuntontonkanya | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | ndole | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| umuntontonkanya | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| Ubutali bwa Mushilo | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | Ubukulu bwa Cishinka | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| ndole | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| umuntontonkanya | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | Ubukulu bwa Cishinka | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ndole | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| umuntontonkanya | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | ndole | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| umuntontonkanya | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| Ubutali bwa Mushilo | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| PP | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | Ubukulu bwa Cishinka | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| ndole | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| umuntontonkanya | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | Ubukulu bwa Cishinka | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| ndole | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| umuntontonkanya | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | ndole | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| umuntontonkanya | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
Ifyakulondolola ifya fipe

Ifyakubomfya Ifyakupangapanga

Ifyakulya Ifya Mabolufu ya U
1. Amabolu ya U ayashinguluka yaliyanguka ukubika no kufumyapo.
2. Filimu mutengo uwalinga kabili ifya mutengo nga twafilinganya ku fintu ifyapalanako.
3. Ilikwata ubumi ubutali ubwa mulimo pa mulandu wa kuti lyacilapo ukucindamacitile.}} ifya kupangapanga ifya kupangapanga ne fya kupangapanga ifya pa muulu.
4. Lyonse lilabomfiwa ku kulungika ifipe fya cimuti bwangu kabili bwangu bwangu no mutengo uunono uwa kusunga mu nshita itali.
5. AYA ili na babomfi ba buteko ukucila pali 200 abaishiba imilimo ya kupanga ifipe.
6. AYA yalisabankanya ifipe fyesu ifya pa muulu ifya pa muulu(11)}}}}}}}}}}}}}}}} * *icalinga ukucila pa fitungu 200.
Ukupima ubusuma

Cila cishinka mu kupanga cikatungululwa na babomfi ba kusunga bwino pa kushininkisha ukuti icintu ca kulekelesha cifikilisha ifyo abashita baleenekela.
Ifibombelo fyakwesha ifyafikapo kabili abaishiba bwino bwino ababomfi kuti bapeela abashita amalyashi ayalungama aya kuceeceeta ubusuma.
Ukupaka & Ukushita Ifyakulya

Ukupakasa kwa fipe fya AYA te kuti kupeele fye ubucingililo ubusuma nga nshi ku cipe, lelo na kabili kuti kwalenga ifipe ukuwama.
AYA ilapeela imilimo ya kulemba ifya kupangapanga.
Ukubomfya Imilonga

Bushe Mulanshanyeni AYA?

AYA ipeela imilimo iyaibela ku {{0} aba mwi bumba ukufuma mu calo conse cila mwaka, ne mibombele ya mibombele iyapusanako iya mibombele ya minyololo, mufwile fye ukutinika pa mouse pa kuti mukwate ubwasuko bwa kufunga no kusekelela pa mwinshi[1}} kulikwetemo imilimo.
Ama Tags aya Kufina: amabolti ushing’anga, China, abapeela ifipe, abapanga, fakitare, ukushita, umutengo, ku kushitishiwa, ukupangwa mu China .
Tapali Amashiwi










