Hex Amaboluti Ayasuma Ukukansha
Icikomo: ISO 4017
Umusango wa Mutengo: Umusebo wa Kukosa, Umutande Uwapwililika .
Iciputulwa: Akonke Amaboko Amaboko Ayafikapo
Kabili Ishina: Hex Wail uwa Mutende Uwalinga .
Ifyakubomfya: Iciputulwa ca Marbon
Iciputulwa ca fipe: 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 12.9, 12.9, 12.9
Diameter: M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, (M33), M36, (M39), M42, (M45), M48, (M52), M56, (M60), M64
Ukupwisha: Ububi, Umutuntulu wa Mufiita, Zinc Uwapamfiwa, Uwakosa Ukukosa, Ukukowela, Ubuteko, Ukufuuta, Amakampani ya mu Kalulu, Intanshi Iyalinga .
Umusango wa Mutwe: Hexigon
Umusango wakwesha: Hex Hex
MOQ: 10000s
Inshita ya Kutungulula: inshiku 30 ukufika kuli 60
Ukupanga ifipe
Abatemwa AYA (Hebe) Co. Mukwai mube abakakulwa ukushita amaboluti ya pa muulu aya hex ayasuma ayapangilwe mu China pano ukufuma ku fakitare yesu. Pa kulanshanya pa mutengo, lanshanyeni na ifwe.

Nga kapeela wa calo conse uwa fya kupwisha amafya, inshila ya mulimo wa AYA na yo yalipalamisha ku bashita nga fintu AYA ifipe. Ukufuma pa kulondolola ifya kufwaya ukukonka ukukonkapokwetemo(1{1 {11, AYA akabomba bwangu kabili ukwabula ukubombesha pa kwafwilisha abashita ukupwisha amafya yonse aya kulilila ayaisa, ukufumyapo ukusakamikwa kwa bashita.
UKUSAMBILISHA
Ishina lya fipe | Hex Amaboluti Ayasuma Ukukansha |
Kabili ne shina | Hex IcipaoUkwisulaInsalu |
Ifya kubomfya | UmutitoIceela |
Icilangililo | ISO 4017 |
Iciputulwa ca fipe | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
Icipimo | M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, (M33), M36, (M39), M42, (M45), M48, (M52), M56, (M60), M64 |
Ukupwisha | Icimfulumfulu,Icafita Pa mbali,Zinc Icabikwa,Umutende Uwakosa, Ukuposalolwa, konya,Ukupanga ifikope,Iciputulwa ca mu Kadmiam,Inkondo ya Nickel |
Umusango wa mutwe | Hexgon Umutwe |
Umusango wakwesha | Hex Ex |
Umusebo wa Musango | Umusebo walinga,Intanshi iyakumanina |
INSHILA YA KUFWILISHA

| Umumana wa kusunguluka | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Iciunda | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| a | ndole | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | |||
| umuntontonkanya | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
| c | ndole | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| umuntontonkanya | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| da | ndole | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
| dw | Iciputulwa A | umuntontonkanya | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.07 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 9.63 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | ||
| Aba mu citabo B. | umuntontonkanya | 2.3 | 2.95 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.74 | 6.74 | 8.74 | 9.47 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | |||
| e | Iciputulwa A | umuntontonkanya | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | ||
| Aba mu citabo B. | umuntontonkanya | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | |||
| k | Ubukulu bwa Cishinka | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | |||
| Iciputulwa A | ndole | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | |||
| umuntontonkanya | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | ||||
| Aba mu citabo B. | ndole | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | |||
| umuntontonkanya | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | ||||
| k1 | Iciputulwa A | umuntontonkanya | 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.26 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | ||
| Aba mu citabo B. | umuntontonkanya | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | |||
| r | umuntontonkanya | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| s | max{= ubukulu. | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| Iciputulwa A | umuntontonkanya | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | |||
| Aba mu citabo B. | umuntontonkanya | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | |||
| Umumana wa kusunguluka | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Iciunda | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
| a | ndole | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |||
| umuntontonkanya | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||
| c | ndole | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| umuntontonkanya | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| da | ndole | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | |||
| dw | Iciputulwa A | umuntontonkanya | 28.19 | 31.71 | 33.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aba mu citabo B. | umuntontonkanya | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |||
| e | Iciputulwa A | umuntontonkanya | 33.53 | 37.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aba mu citabo B. | umuntontonkanya | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |||
| k | Ubukulu bwa Cishinka | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||
| Iciputulwa A | ndole | 12.715 | 14.215 | 15.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| umuntontonkanya | 12.285 | 13.785 | 14.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aba mu citabo B. | ndole | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | |||
| umuntontonkanya | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | ||||
| k1 | Iciputulwa A | umuntontonkanya | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aba mu citabo B. | umuntontonkanya | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | |||
| r | umuntontonkanya | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
| s | max{= ubukulu. | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| Iciputulwa A | umuntontonkanya | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Aba mu citabo B. | umuntontonkanya | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |||
UKUSAMBILISHA UKUCINCIMUKA

UKUSANGWA KWA BAFWILWE

UKUSAMBILISHA Ax Ax Amabokoshi ya Maboko Ayalungama
1. Ici cikwata imitwe mutanda iya ku mutwe, iyo ilenga ukuti cibe icayanguka nga nshi ukubomba mu ncende ya kubombelamo.
2. Ukucilapo ukucilapo. Kuti yabomfiwa mu milimo yalekanalekana iya kubomfya ku kukakatika.
3. Ukucilapokwetemo(1{1}} ukulingana kwa fipe. Capangwa ukufuma ku fipe fya mukuba ifyacilapo. Kabili ku kubomfya kwapusanapusana, cili no kukosa ukwapusana kabili ukulwisha{4}} Ukuonaula. Ilingi line tulapeela ifya kupangapanga ifya carbon ne fya STS.
4. Amaka ya kutwala ifipe ayacepa. Pa mulandu wa fintu fya cine cine, cili no kubomba bwino bwino mu maka ya kutwala.
5. Anth{- ukulwalilila. Ici cikwata ubulwele bwa pa muulu ubusuma nga nshi pamo nga ukuwamya kwapya. Ici cilenga ukuti cibe icakulisha mu cipimo ca kulwa-} ica kucefyako ukubomba.
6. Umweo wa mulimo wa nshita itali. Ifishinka fyacilapo ifya kupangapanga filalenga ubumi bwa mulimo ubwa nshita itali.
7. Umulimo wa kupanga ifintu ulapeelwa ku fyakabilwa ifya pa lwakwe.
AMASHIWI YA KUFWILISHA

UKUCINCIMUKA & UKUSAMBILISHA UKUCINCIMUKA

UMUSAMBILILO WA BUSANSO

BUSHE MULEFWAYA UKUCILILA?
AYA ipeela imilimo iyaibela ku {{0} aba mwi bumba ukufuma mu calo conse cila mwaka, ne mibombele ya mibombele iyapusanako iya mibombele ya minyololo, mufwile fye ukutinika pa mouse pa kuti mukwate ubwasuko bwa kufunga no kusekelela pa mwinshi[1}} kulikwetemo imilimo.
Ama Tags aya Kufina: amaboluti ya kutapa amabomba ayafikapo, China, abapeela ifya kulya, abapanga, fakitare, ukushita, umutengo, ku kushitishiwa, ukupangwa mu China .













